地震情報
| 発生時刻 | 2008年08月10日 02時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年08月10日 02時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
発生時刻:08月10日16:21頃
震源地:愛媛県東予
M3.6最大震度:1
発生時刻:08月10日13:34頃
震源地:渡島支庁西部
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月10日06:51頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月10日02:10頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。