地震情報
発生時刻 | 2008年08月05日 11時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
経度 | 東経 148.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 標茶町標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2008年08月05日 11時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
経度 | 東経 148.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約10km |
北海道 | 標茶町標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻:08月05日14:39頃
震源地:宮古島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月05日11:07頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月05日11:00頃
震源地:択捉島南東沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:08月05日10:00頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。