| 発生時刻 | 2008年08月02日 13時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 屋久島町奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年08月02日 13時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 屋久島町奄美市 |
|---|
発生時刻:08月02日23:31頃
震源地:宮城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月02日16:31頃
震源地:宮城県北部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月02日13:03頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:08月02日04:47頃
震源地:千葉県南部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。