地震情報
| 発生時刻 | 2008年07月27日 10時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 七尾市中能登町 |
|---|
震度1
| 石川県 | 羽咋市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年07月27日 10時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 七尾市中能登町 |
|---|
| 石川県 | 羽咋市 |
|---|
発生時刻:07月27日22:09頃
震源地:浦河沖
M3.2最大震度:2
発生時刻:07月27日17:56頃
震源地:宮城県北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月27日15:33頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月27日13:42頃
震源地:宮城県北部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月27日10:53頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:07月27日05:28頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。