四国沖を震源とする地震情報震度3以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年07月22日23時51分頃 | 四国沖 | M4.6 | ||
| 2016年04月21日23時20分頃 | 四国沖 | M4.3 | ||
| 2009年07月23日00時47分頃 | 四国沖 | M4.2 | ||
| 2015年12月25日11時20分頃 | 四国沖 | M4.1 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年07月22日23時51分頃 | 四国沖 | M4.6 | ||
| 2016年04月21日23時20分頃 | 四国沖 | M4.3 | ||
| 2009年07月23日00時47分頃 | 四国沖 | M4.2 | ||
| 2015年12月25日11時20分頃 | 四国沖 | M4.1 |
期間:2025年10月07日~2026年01月15日
2026年01月15日14:02更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 21回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です