宮古島北西沖を震源とする地震情報震度3以上(日付の古い順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年06月30日23時04分頃 | 宮古島北西沖 | M5.0 | ||
| 2023年09月18日22時21分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 | ||
| 2026年03月02日19時39分頃 | 宮古島北西沖 | M5.9 | ||
| 2026年07月03日13時05分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 |
震度別:
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年06月30日23時04分頃 | 宮古島北西沖 | M5.0 | ||
| 2023年09月18日22時21分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 | ||
| 2026年03月02日19時39分頃 | 宮古島北西沖 | M5.9 | ||
| 2026年07月03日13時05分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 |
期間:2026年05月10日~2026年08月18日
2026年08月18日10:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 80回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です