薩摩半島西方沖を震源とする地震情報震度3以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~14件(全14件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年04月10日23時24分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | ||
| 2020年04月08日02時53分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.1 | ||
| 2020年06月01日09時33分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.3 | ||
| 2016年06月04日14時56分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.4 | ||
| 2011年05月29日05時18分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.4 | ||
| 2011年02月07日04時40分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.4 | ||
| 2013年03月11日14時34分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.7 | ||
| 2012年07月26日02時20分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.7 | ||
| 2017年03月12日03時48分頃 | 薩摩半島西方沖 | M5.1 | ||
| 2024年12月17日13時09分頃 | 薩摩半島西方沖 | M5.2 | ||
| 2015年11月15日04時20分頃 | 薩摩半島西方沖 | M5.8 | ||
| 2020年05月03日20時54分頃 | 薩摩半島西方沖 | M6.0 | ||
| 2009年09月03日22時26分頃 | 薩摩半島西方沖 | M6.0 | ||
| 2015年11月14日05時51分頃 | 薩摩半島西方沖 枕崎の西南西160km付近 |
M7.0 |