熊本県熊本地方を震源とする地震情報震度6弱以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~7件(全7件)
発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2019年01月03日18時10分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.1 | ||
2016年04月16日09時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | ||
2016年04月14日22時07分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.7 | ||
2016年04月16日01時45分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.0 | ||
2016年04月15日00時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | ||
2016年04月14日21時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.5 | ||
2016年04月16日01時25分頃 | 熊本県熊本地方 長崎の東90km付近 |
M7.3 |