滋賀県南部を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年01月24日14時34分頃 | 滋賀県南部 | M3.3 | ||
| 2013年06月08日15時18分頃 | 滋賀県南部 | M3.4 | ||
| 2013年05月20日23時38分頃 | 滋賀県南部 | M3.7 | ||
| 2011年09月28日11時39分頃 | 滋賀県南部 | M2.6 | ||
| 2011年03月14日04時23分頃 | 滋賀県南部 | M3.6 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年01月24日14時34分頃 | 滋賀県南部 | M3.3 | ||
| 2013年06月08日15時18分頃 | 滋賀県南部 | M3.4 | ||
| 2013年05月20日23時38分頃 | 滋賀県南部 | M3.7 | ||
| 2011年09月28日11時39分頃 | 滋賀県南部 | M2.6 | ||
| 2011年03月14日04時23分頃 | 滋賀県南部 | M3.6 |
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日19:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 73回 | 熊本県熊本 | |
| 26回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です