東海道南方沖を震源とする地震情報震度3以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2009年08月09日19時56分頃 | 東海道南方沖 | M6.9 | ||
2021年09月14日07時46分頃 | 東海道南方沖 | M6.2 | ||
2021年10月21日17時37分頃 | 東海道南方沖 | M5.8 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2009年08月09日19時56分頃 | 東海道南方沖 | M6.9 | ||
2021年09月14日07時46分頃 | 東海道南方沖 | M6.2 | ||
2021年10月21日17時37分頃 | 東海道南方沖 | M5.8 |
期間:2024年10月09日~2025年01月17日
2025年01月17日07:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です