伊豆大島近海を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~4件(全4件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月18日18時09分頃 | 伊豆大島近海 | M5.0 | ||
| 2019年11月17日20時05分頃 | 伊豆大島近海 | M4.9 | ||
| 2014年05月05日05時18分頃 | 伊豆大島近海 | M6.0 | ||
| 2011年01月31日17時22分頃 | 伊豆大島近海 | M4.1 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月18日18時09分頃 | 伊豆大島近海 | M5.0 | ||
| 2019年11月17日20時05分頃 | 伊豆大島近海 | M4.9 | ||
| 2014年05月05日05時18分頃 | 伊豆大島近海 | M6.0 | ||
| 2011年01月31日17時22分頃 | 伊豆大島近海 | M4.1 |
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日10:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 73回 | 熊本県熊本 | |
| 26回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です