愛知県西部を震源とする地震情報 2ページ
震度別:
101件~120件(全120件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年02月23日06時06分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2010年12月28日22時07分頃 | 愛知県西部 | M3.9 | ||
| 2010年12月28日03時13分頃 | 愛知県西部 | M3.4 | ||
| 2010年09月10日09時34分頃 | 愛知県西部 | M4.0 | ||
| 2010年08月26日05時54分頃 | 愛知県西部 | M4.1 | ||
| 2010年08月03日23時11分頃 | 愛知県西部 | M3.3 | ||
| 2010年08月01日14時06分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2010年06月23日22時17分頃 | 愛知県西部 | M3.5 | ||
| 2010年03月14日02時24分頃 | 愛知県西部 | M2.8 | ||
| 2010年03月03日08時48分頃 | 愛知県西部 | M3.0 | ||
| 2009年09月05日02時03分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2009年07月27日09時44分頃 | 愛知県西部 | M4.0 | ||
| 2009年05月25日08時24分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2009年04月28日05時35分頃 | 愛知県西部 | M3.3 | ||
| 2009年03月20日08時30分頃 | 愛知県西部 | M3.0 | ||
| 2009年03月08日17時43分頃 | 愛知県西部 | M2.5 | ||
| 2009年02月07日00時19分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2008年11月22日09時24分頃 | 愛知県西部 | M2.3 | ||
| 2008年09月22日01時05分頃 | 愛知県西部 | M3.1 | ||
| 2008年08月31日13時12分頃 | 愛知県西部 | M2.8 |
