愛知県西部を震源とする地震情報(マグニチュード・降順) 2ページ
震度別:
101件~121件(全121件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年03月13日17時03分頃 | 愛知県西部 | M2.7 | ||
| 2021年12月19日08時17分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2021年09月12日18時37分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2012年10月28日11時31分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2009年09月05日02時03分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2009年05月25日08時24分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2009年02月07日00時19分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2025年09月02日16時02分頃 | 愛知県西部 | M2.5 | ||
| 2022年03月12日17時36分頃 | 愛知県西部 | M2.5 | ||
| 2020年10月01日15時29分頃 | 愛知県西部 | M2.5 | ||
| 2009年03月08日17時43分頃 | 愛知県西部 | M2.5 | ||
| 2026年01月28日04時40分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2021年07月06日09時09分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2019年11月04日11時50分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2017年12月21日11時10分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2017年12月19日07時18分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2011年02月23日06時06分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2010年08月01日14時06分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2008年11月22日09時24分頃 | 愛知県西部 | M2.3 | ||
| 2015年11月11日11時43分頃 | 愛知県西部 | M2.2 | ||
| 2021年03月28日06時10分頃 | 愛知県西部 | M2.1 |
