長野県南部を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年02月13日14時39分頃 | 長野県南部 | M4.2 | ||
| 2017年06月25日15時17分頃 | 長野県南部 | M4.7 | ||
| 2017年06月25日09時24分頃 | 長野県南部 | M4.4 | ||
| 2017年06月25日07時02分頃 | 長野県南部 | M5.6 | ||
| 2009年10月12日16時10分頃 | 長野県南部 | M3.6 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年02月13日14時39分頃 | 長野県南部 | M4.2 | ||
| 2017年06月25日15時17分頃 | 長野県南部 | M4.7 | ||
| 2017年06月25日09時24分頃 | 長野県南部 | M4.4 | ||
| 2017年06月25日07時02分頃 | 長野県南部 | M5.6 | ||
| 2009年10月12日16時10分頃 | 長野県南部 | M3.6 |
期間:2026年08月09日~2026年11月17日
2026年11月17日21:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 20回 | 熊本県熊本 | |
| 18回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 9回 | 茨城県北部 | |
| 8回 | 茨城県南部 | |
| 7回 | 千葉県北東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です