岩手県沖を震源とする地震情報震度5強以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年03月18日23時25分頃 | 岩手県沖 | M5.6 | ||
2021年10月06日02時46分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | ||
2015年02月17日13時46分頃 | 岩手県沖 | M5.7 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年03月18日23時25分頃 | 岩手県沖 | M5.6 | ||
2021年10月06日02時46分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | ||
2015年02月17日13時46分頃 | 岩手県沖 | M5.7 |
期間:2024年06月08日~2024年09月16日
2024年09月16日02:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
7回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です