岩手県沖を震源とする地震情報震度5強以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年10月06日02時46分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | ||
| 2015年02月17日13時46分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | ||
| 2022年03月18日23時25分頃 | 岩手県沖 | M5.6 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年10月06日02時46分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | ||
| 2015年02月17日13時46分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | ||
| 2022年03月18日23時25分頃 | 岩手県沖 | M5.6 |
期間:2025年08月10日~2025年11月18日
2025年11月18日19:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 37回 | 鹿児島県十島村 | |
| 12回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です