秋田県沖を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~3件(全3件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年03月12日05時08分頃 | 秋田県沖 | M5.0 | ||
| 2011年03月12日04時47分頃 | 秋田県沖 | M6.4 | ||
| 2010年08月31日11時30分頃 | 秋田県沖 | M5.2 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年03月12日05時08分頃 | 秋田県沖 | M5.0 | ||
| 2011年03月12日04時47分頃 | 秋田県沖 | M6.4 | ||
| 2010年08月31日11時30分頃 | 秋田県沖 | M5.2 |
期間:2026年02月01日~2026年05月12日
2026年05月12日15:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 12回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 岩手県内陸南部 | |
| 6回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です