秋田県沿岸北部を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~3件(全3件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年04月16日08時33分頃 | 秋田県沿岸北部 | M4.2 | ||
| 2021年04月16日04時29分頃 | 秋田県沿岸北部 | M4.0 | ||
| 2016年02月14日19時03分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.6 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年04月16日08時33分頃 | 秋田県沿岸北部 | M4.2 | ||
| 2021年04月16日04時29分頃 | 秋田県沿岸北部 | M4.0 | ||
| 2016年02月14日19時03分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.6 |
期間:2026年05月07日~2026年08月15日
2026年08月15日22:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です