岩手県内陸北部を震源とする地震情報 2ページ
震度別:
101件~103件(全103件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年02月10日16時28分頃 | 岩手県内陸北部 | M3.0 | ||
| 2008年09月15日23時04分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.6 | ||
| 2008年08月18日03時47分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.9 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年02月10日16時28分頃 | 岩手県内陸北部 | M3.0 | ||
| 2008年09月15日23時04分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.6 | ||
| 2008年08月18日03時47分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.9 |
期間:2026年04月12日~2026年07月21日
2026年07月21日21:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 茨城県北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です