択捉島南東沖を震源とする地震情報震度3以上(日付の古い順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年06月18日11時23分頃 | 択捉島南東沖 | M6.3 | ||
| 2014年07月21日03時32分頃 | 択捉島南東沖 | M6.2 | ||
| 2020年02月13日19時34分頃 | 択捉島南東沖 | M7.0 | ||
| 2023年12月28日18時15分頃 | 択捉島南東沖 | M6.4 |
震度別:
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年06月18日11時23分頃 | 択捉島南東沖 | M6.3 | ||
| 2014年07月21日03時32分頃 | 択捉島南東沖 | M6.2 | ||
| 2020年02月13日19時34分頃 | 択捉島南東沖 | M7.0 | ||
| 2023年12月28日18時15分頃 | 択捉島南東沖 | M6.4 |
期間:2025年12月05日~2026年03月15日
2026年03月15日01:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 18回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 青森県下北 | |
| 10回 | 渡島地方東部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です