北海道北西沖を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~7件(全7件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年05月12日19時32分頃 | 北海道北西沖 | M3.6 | ||
| 2026年02月27日22時39分頃 | 北海道北西沖 | M3.3 | ||
| 2017年02月08日22時01分頃 | 北海道北西沖 | M3.2 | ||
| 2016年06月20日12時09分頃 | 北海道北西沖 | M3.0 | ||
| 2016年01月12日02時08分頃 | 北海道北西沖 | M6.0 | ||
| 2015年09月01日18時40分頃 | 北海道北西沖 | M2.8 | ||
| 2011年08月12日07時27分頃 | 北海道北西沖 | M3.9 |

