日高地方中部を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~4件(全4件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月21日01時05分頃 | 日高地方中部 | M4.8 | ||
| 2021年05月14日20時46分頃 | 日高地方中部 | M4.6 | ||
| 2016年09月07日18時42分頃 | 日高地方中部 | M4.7 | ||
| 2015年03月06日08時06分頃 | 日高地方中部 | M4.9 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月21日01時05分頃 | 日高地方中部 | M4.8 | ||
| 2021年05月14日20時46分頃 | 日高地方中部 | M4.6 | ||
| 2016年09月07日18時42分頃 | 日高地方中部 | M4.7 | ||
| 2015年03月06日08時06分頃 | 日高地方中部 | M4.9 |
期間:2025年10月10日~2026年01月18日
2026年01月18日13:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 22回 | 岩手県内陸北部 | |
| 18回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です