上川地方中部を震源とする地震情報
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月09日14時48分頃 | 上川地方中部 | M2.2 | ||
| 2021年06月20日20時08分頃 | 上川地方中部 | M5.4 | ||
| 2012年04月22日22時13分頃 | 上川地方中部 | M4.5 | ||
| 2011年10月21日17時03分頃 | 上川地方中部 | M6.2 | ||
| 2010年02月14日07時34分頃 | 上川支庁中部 | M4.2 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月09日14時48分頃 | 上川地方中部 | M2.2 | ||
| 2021年06月20日20時08分頃 | 上川地方中部 | M5.4 | ||
| 2012年04月22日22時13分頃 | 上川地方中部 | M4.5 | ||
| 2011年10月21日17時03分頃 | 上川地方中部 | M6.2 | ||
| 2010年02月14日07時34分頃 | 上川支庁中部 | M4.2 |
期間:2026年05月07日~2026年08月15日
2026年08月15日01:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です