後志地方西部を震源とする地震情報(最大震度・降順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月15日13時30分頃 | 後志地方西部 | M4.3 | ||
| 2022年11月24日02時25分頃 | 後志地方西部 | M3.3 | ||
| 2022年12月15日15時58分頃 | 後志地方西部 | M3.5 | ||
| 2022年12月15日13時50分頃 | 後志地方西部 | M3.1 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月15日13時30分頃 | 後志地方西部 | M4.3 | ||
| 2022年11月24日02時25分頃 | 後志地方西部 | M3.3 | ||
| 2022年12月15日15時58分頃 | 後志地方西部 | M3.5 | ||
| 2022年12月15日13時50分頃 | 後志地方西部 | M3.1 |
期間:2025年07月30日~2025年11月07日
2025年11月07日18:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 7回 | 福島県浜通り | |
| 7回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 6回 | 福島県中通り | |
| 5回 | 岩手県沿岸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です