渡島地方西部を震源とする地震情報震度3以上(最大震度・昇順)
震度別:
1件~3件(全3件)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年10月09日23時42分頃 | 渡島地方西部 | M3.1 | ||
2023年04月28日09時38分頃 | 渡島地方西部 | M3.0 | ||
2011年03月16日05時27分頃 | 渡島地方西部 | M2.8 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年10月09日23時42分頃 | 渡島地方西部 | M3.1 | ||
2023年04月28日09時38分頃 | 渡島地方西部 | M3.0 | ||
2011年03月16日05時27分頃 | 渡島地方西部 | M2.8 |
期間:2024年06月26日~2024年10月04日
2024年10月04日09:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です