渡島地方西部を震源とする地震情報震度3以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年10月09日23時42分頃 | 渡島地方西部 | M3.1 | ||
2023年04月28日09時38分頃 | 渡島地方西部 | M3.0 | ||
2011年03月16日05時27分頃 | 渡島地方西部 | M2.8 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年10月09日23時42分頃 | 渡島地方西部 | M3.1 | ||
2023年04月28日09時38分頃 | 渡島地方西部 | M3.0 | ||
2011年03月16日05時27分頃 | 渡島地方西部 | M2.8 |
期間:2024年10月09日~2025年01月17日
2025年01月17日14:31更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です